Podpora vozidel a dobíjecích stanic přehledně:
| Kategorie vozu | Výše zaručovaného úvěru | Finanční příspěvek |
| M1* | od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč | max. 200 tis. Kč/vozidlo |
| N1 | od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč | max. 250 tis. Kč/vozidlo |
| N2 (do 4,25 t a FCEV) | od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč | max. 300 tis Kč/vozidlo |
Kategorie vozidel M1 = automobily s max. osmi místy k sezení kromě sedadla řidiče
Kategorie N1 a N2 = vozidla s hmotností do 4,25 t
| Typ dobíjecí stanice | Výše zaručovaného úvěru | Finanční příspěvek |
| AC | max. 100 tis. Kč | max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice |
| DC do 40 kW | max. 250 tis. Kč | max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice |
| DC nad 40 kW | max. 400 tis. Kč | max. 150 tis. Kč/dobíjecí stanice |
